Rekortmen üçlü...

Giresun İl Genel Meclisinin rekortmen üçlüsü çalışmalarını sürdürüyor.

SİYASET 5.05.2014 11:41:30 752 0
Rekortmen üçlü...
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Giresun İl Genel Meclisi Üyesi seçilen 40 isimden 3´'ü rekora koşuyor.
Giresun İl Genel Meclisi'nde 4. dönem görev yapan Mehmet Aksu, son seçimde DP'´den girdiği yarışta Yağlıdere halkından yeniden güvenoyu alamadı. 4 dönem Giresun İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Masaroğlu lakaplı Mehmet Aksu'´nun rekoruna son seçimde 3 ortak çıktı. Fazlı Derbeder (Alucra), Arslan Nizamoğlu (Görele) ve Ziya Köse (Eynesil) 30 Mart'ta 4. kez seçilerek Giresun İl Genel Meclisi'nde Aksu'nun rekoruna ortak oldular.
Derbeder, Nizamoğlu ve Köse ilk kez 1999 seçimlerinde seçilerek, üst üste 4 kez seçim kazandılar. Derbeder ve Köse ilk seçimlerini FP'den, Nizamoğlu da DYP'den kazandı.
Rekortmen üçlünün yolu 2004 seçimlerinde Ak Parti´de birleşerek bugünlere geldi.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
3.Fenerbahçe 9 6 1 2 13 20
4.Beşiktaş 9 6 1 2 11 20
5.Eyüpspor 10 4 2 4 4 16
6.Göztepe 9 4 2 3 5 15
7.İstanbul Başakşehir 9 4 2 3 4 15
8.Sivasspor 10 4 4 2 0 14
9.Trabzonspor 9 2 1 6 1 12
10.Kasımpaşa 10 2 3 5 -4 11
11.Konyaspor 10 3 5 2 -5 11
12.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
13.Bodrum FK 10 3 6 1 -5 10
14.Rizespor 9 3 5 1 -10 10
15.Gazişehir Gaziantep 9 2 4 3 -2 9
16.Alanyaspor 10 2 5 3 -5 9
17.Kayserispor 9 1 3 5 -6 8
18.Hatayspor 9 0 6 3 -8 3
19.Adana Demirspor 9 0 8 1 -15 1
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 10 7 2 1 10 22
3.Fenerbahçe 9 6 1 2 13 20
4.Beşiktaş 9 6 1 2 11 20
5.Eyüpspor 10 4 2 4 4 16
6.Göztepe 9 4 2 3 5 15
7.İstanbul Başakşehir 9 4 2 3 4 15
8.Sivasspor 10 4 4 2 0 14
9.Trabzonspor 9 2 1 6 1 12
10.Kasımpaşa 10 2 3 5 -4 11
11.Konyaspor 10 3 5 2 -5 11
12.Antalyaspor 10 3 5 2 -8 11
13.Bodrum FK 10 3 6 1 -5 10
14.Rizespor 9 3 5 1 -10 10
15.Gazişehir Gaziantep 9 2 4 3 -2 9
16.Alanyaspor 10 2 5 3 -5 9
17.Kayserispor 9 1 3 5 -6 8
18.Hatayspor 9 0 6 3 -8 3
19.Adana Demirspor 9 0 8 1 -15 1

Cuma

14.4 °

Cumartesi

17.2 °

Pazar

15.1 °