Giresunlular uzun yaşıyor!

TÜİK tarafından açıklanan veriler sevindirdi.

Güncel 12.05.2022 09:06:00 5447 0
Giresunlular uzun yaşıyor!

GİRESUN’un Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 4. sırada yer aldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini açıkladı. Yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda ise 80.7 oldu. Giresun’da ise kadınların ortalama yaşam ömrü 84,3, erkeklerin 75,9, genel toplam ise 80,1 olarak kayıtlara geçti. Giresun bu verilerle Tunceli, Muğla ve Mardin’in en uzun yaşayan 4. İl olarak kayıtlara geçti.

Yaşam ömrünün en uzun olduğu ile Tunceli (80,5) olurken en kısa il ise Kilis (75,0) oldu.

 

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 26 20 2 4 44 64
2.FENERBAHÇE A.Ş. 27 17 1 9 33 60
3.TRABZONSPOR A.Ş. 27 18 3 6 24 60
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 14 5 7 17 49
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 27 12 8 7 14 43
6.GÖZTEPE A.Ş. 26 11 5 10 10 43
7.SAMSUNSPOR A.Ş. 26 8 7 11 -2 35
8.KOCAELİSPOR 27 9 12 6 -9 33
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 8 10 9 -10 33
10.CORENDON ALANYASPOR 27 6 8 13 1 31
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 7 10 9 -4 30
12.TÜMOSAN KONYASPOR 26 6 11 9 -9 27
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 13 7 -8 25
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 27 6 14 7 -18 25
15.KASIMPAŞA A.Ş. 26 5 12 9 -14 24
16.İKAS EYÜPSPOR 27 5 15 7 -19 22
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 26 3 12 11 -28 20
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 26 4 17 5 -22 17

Perşembe

10.4 °

Cuma

10.1 °

Cumartesi

9.9 °