Aydın`ın hedefi tutar mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Giresun olarak Türkiye birinciliğine talip olduğunu açıklayan Aydın, bu açıklamasıyla hedef yükseltti.

SİYASET 4.07.2014 11:30:05 506 0
Aydın`ın hedefi tutar mı?
‘30 Mart'ta Yılmaz CAN'ın aday olduğu seçimlerde Giresun Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız, tarih yazacağız' diyen ve hayal kırıklığı yaşayan Ak Parti Giresun İl Başkanı Hasan Aydın yine iddialı sözler söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Giresun olarak Türkiye birinciliğine talip olduğunu açıklayan Aydın, bu açıklamasıyla hedef yükseltti.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti İl Genel Meclisi Üyeliği seçimlerinde yüzde 50.18'le 51 il arasında (-Büyükşehir`lerde İl Genel Meclisi Üyeliği oyu kullanılmıyor) 20. sırada yer tuttu.
30 Mart 2014`te yapılan İl Genel Meclisi Üyeliği seçiminde Ak Parti en yüksek oy oranına Rize (% 63,79)'de ulaştı.
Ak Parti Giresun İl Başkanı Hasan Aydın, `Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye birinciliğine talibiz ve Giresun olarak cumhurbaşkanımıza en fazla destek veren il unvanını almak istiyoruz` dedi.
Aydın açıklamasını özetle şöyle noktaladı: Cumhurbaşkanlığı seçimi için, il, ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız her türlü gayreti göstermektedir. Kendimize bir hedef belirledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye birinciliğine talibiz ve Giresun olarak cumhurbaşkanımıza en fazla destek veren il unvanını almak istiyoruz. İnşallah bunu da bugüne kadar her seçimde AK Parti'ye destek veren halkımızın desteğiyle başaracağız.'

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 37 32 2 3 64 99
2.Fenerbahçe 37 30 1 6 62 96
3.Trabzonspor 37 20 13 4 17 64
4.İstanbul Başakşehir 37 17 13 7 10 58
5.Beşiktaş 37 16 13 8 6 56
6.Kasımpaşa 37 15 14 8 -4 53
7.Alanyaspor 37 12 10 15 3 51
8.Sivasspor 37 13 12 12 -8 51
9.Rizespor 37 14 15 8 -8 50
10.Antalyaspor 37 12 13 12 -5 48
11.Adana Demirspor 37 10 13 14 -3 44
12.Samsunspor 37 11 16 10 -8 43
13.Kayserispor 37 11 14 12 -12 42
14.Gazişehir Gaziantep 37 11 18 8 -8 41
15.Konyaspor 37 9 14 14 -11 41
16.Ankaragücü 37 8 13 16 -4 40
17.Hatayspor 37 8 15 14 -9 38
18.Fatih Karagümrük 37 9 18 10 -5 37
19.Pendikspor 37 9 18 10 -30 37
20.İstanbulspor 37 4 26 7 -47 16
1.Galatasaray 37 32 2 3 64 99
2.Fenerbahçe 37 30 1 6 62 96
3.Trabzonspor 37 20 13 4 17 64
4.İstanbul Başakşehir 37 17 13 7 10 58
5.Beşiktaş 37 16 13 8 6 56
6.Kasımpaşa 37 15 14 8 -4 53
7.Alanyaspor 37 12 10 15 3 51
8.Sivasspor 37 13 12 12 -8 51
9.Rizespor 37 14 15 8 -8 50
10.Antalyaspor 37 12 13 12 -5 48
11.Adana Demirspor 37 10 13 14 -3 44
12.Samsunspor 37 11 16 10 -8 43
13.Kayserispor 37 11 14 12 -12 42
14.Gazişehir Gaziantep 37 11 18 8 -8 41
15.Konyaspor 37 9 14 14 -11 41
16.Ankaragücü 37 8 13 16 -4 40
17.Hatayspor 37 8 15 14 -9 38
18.Fatih Karagümrük 37 9 18 10 -5 37
19.Pendikspor 37 9 18 10 -30 37
20.İstanbulspor 37 4 26 7 -47 16

Çarşamba

19.1 °

Perşembe

19.8 °

Cuma

17.6 °