Tütüncü istifa edecek mi?

Ak Parti Giresun´da oy kaybetmesine karşılık en başarılı iller sıralamasında 18. oldu. Başkan Tütüncü istifa edecek mi?

SİYASET 16.06.2015 13:30:43 1252 0
Tütüncü istifa edecek mi?

 

Ak Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada; ?Neden başarısız olduk?´ sorusunu yanıtladı. Tütüncü, ?Havaalanı açmak, Eğribel tünelinin temelini atmak demek ki halkın beklentisi değilmiş. Biz iktidarımız döneminde yaptıklarımızı ve yapacağımız projeleri anlatırken, birileri proje üretmek yerine hizmetlerimize kulp takmaya çalışarak, vatandaşın kafasını bulandırdı. Seçim bitti, seçmenin mesajını aldık, seçmenin kararına saygılıyız´ dedi.

NERDE HATA YAPTIK..?

Ak Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, düzenlediği basın toplantısı ile seçim sonuçlarını değerlendirerek; ?Seçim kazanmak adına hiçbir zaman popülist politikalar yapmadık. İktidarımız döneminde Giresun´a yaptığımız ve yapacağımız projeleri anlatarak seviyeli bir kampanya yürüttük. Seçim sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde, nerde hata yaptık? sorusuna yanıt aradık ve kendi özeleştirimizi yaptık. Bireysel hatalarımız oldu, milletvekili adaylarımızla ilgili sitemlerle de karşılaştık. Halkımızın mesajını aldık, seçmenin tercihine saygılıyız. Giresun´daki seçim sonuçlarıyla ilgili bir başarısızlık görmüyoruz. Ak Parti´nin en yüksek oy aldığı iller sıralamasında Giresun´un 18. olmasını başarı olarak kabullensek de, vekil sayısının azalmasına üzülüyoruz? diye konuştu.

TÜTÜNCÜ, İSTİFA EDECEK Mİ?

Başkan Tütüncü, ?İstifa edecek misiniz?´ sorusunu da yanıtlayarak;  ?Giresun´daki sonuçlarda bir başarısızlık varsa üstüme almaya hazırım. Bizimle ilgili kararı Ak Parti Genel Merkezi verir. Ancak, İl Başkanlarıyla yapılan toplantıda istifaya yönelik bir çağrı gündeme gelmedi? dedi.

CHP VE MHP´NİN PROJESİ YOK

Ak Parti İl Başkanı Tütüncü; ?Seçim sürecinde Ak Parti´yi işsizlik ve yatırımlar üzerinden eleştiren CHP ve MHP´nin hangi proje ve çözümleri var? Seçim bitti, kamuoyuna işsizlik ve yatırımlarla ilgili ne yapacaklarını açıklasınlar?´ diyerek açıklamasını noktaladı.


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Cumartesi

16.1 °

Pazar

19.1 °

Pazartesi

17.7 °