Parayı seviyoruz

Türkiye Bankalar Birliği´nin (TBB) yayımladığı verilere göre, 2011 yılında kişi başına en yüksek mevduat oranında Giresun 3.819,1 lira ile 34. sırada yer aldı.

Ekonomi 2.08.2012 09:42:25 549 0
Parayı seviyoruz
     23.130,4 TL ile Ankara´nın kişi başına en yüksek mevduat oranıyla birinci geldiği sıralamada; 21.996,0 TL ile İstanbul ikinci 9.548,8 TL ile İzmir üçüncü oldu.
     Kişi başına en yüksek kredi ortalamasında 4.111,7 TL ile Giresun 43. sırada yer alırken; 18.441,1 TL ile İstanbul birinci oldu. Sıralamada; 13.400,6 TL ile Ankara ikinci, 10.110,7 TL ile Antalya üçüncü oldu.
     Giresun´da şube başına 34.828.000 TL mevduat, 37.497.000 TL de kredi düşüyor. Giresun´da her banka şubesine ortalama 9.120 kişi düşüyor. Giresun´un bu sıralamadaki yeri 35. olarak kayıtlara yansıdı.
     TBB´nin 2011 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde geçen yılsonu itibariyle ortalama olarak kişi başına 8.714 TL mevduat ile 8.108 TL kredi düşüyor.
     Mevduatın kişi başına en düşük olduğu iller sıralamasında ortalama 758 TL ile Muş ilk sırada yer alırken, 1.031 TL ile Ağrı kişi başına kredinin en düşük olduğu il olarak kayıtlara geçti.
 

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Cumartesi

16.1 °

Pazar

19.1 °

Pazartesi

17.7 °