İşlem başlatılacak mı?

Camiye siyasi pankart asılmasına tepki sürüyor...

SİYASET 24.03.2018 07:03:05 758 0
İşlem başlatılacak mı?

Camiye siyasi pankart asmak serbest mi?

CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun´da bir camiye Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın resminin asılmasına tepki gösterdi ve ?İslam dininin kutsal mekanı camimize bu saygısızlığı yapanlar hakkında işlem yapılsın´ dedi. 

21 Mart Dünya Ormancılık günü için Bulancak´taki Sarayburnu Camii´ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın fotoğrafının yer aldığı ?Milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye´ pankartı ve ?Müslümanın diktiği her fidan onun sadakasıdır´ afişi asılmıştı.

SÖZCÜ Gazetesi´nin gündeme getirdiği haberi TBMM Genel Kurulu´na taşıyan Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan´ın pankartının camiye asılmasını ?saygısızlık´ olarak nitelendirdi.

Dünya Ormancılık Günü kapsamında cami avlusunda tören yapıldığını hatırlatan Bektaşoğlu, posterin caminin kubbesinden duvarına doğru sarkıtıldığını ifade ederek; ?Bu töreni camiye siyasetin girdiğinin kanıtı olarak değerlendiriyor, camide namaz kılan hemşehrilerimin, dini bütün Müslüman kardeşlerim gibi bunu yadırgadığımı ifade etmek istiyorum.  O pankartı asarak yüce İslam dininin kutsal mekânı camimize saygısızlık yapanlar hakkında işlem yapılmasını da talep ediyorum? dedi.


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Cuma

13.4 °

Cumartesi

13.2 °

Pazar

15.2 °