ERDOĞAN RESMEN İMZALADI

Giresun´da hangi turizm alanı iptal edildi?

Güncel 30.01.2021 12:08:49 1034 0
ERDOĞAN RESMEN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladığı kararla; Giresun Aksu Turizm Merkezi alanı iptal edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzaladığı "Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile İsim ve Statülerinin Değiştirilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete´de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın imzaladığı bu karar ile Giresun Aksu Turizm Merkezi de iptal edilen alanlar arasında yer aldı. Bu iptal gerekçesinin neden kaynaklandığı, nasıl bir değişim planlandığı ise şimdilik bilinmiyor?

Söz konusu karara göre, iptal edilen turizm merkezleri şunlar: "Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi, Giresun Aksu Turizm Merkezi, Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi, Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm Merkezi, Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi, Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm Merkezi, Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi ve Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası Turizm Merkezi."


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Perşembe

14.5 °

Cuma

13.4 °

Cumartesi

13.2 °