DEMİRÖZ KAÇKAR’A TIRMANDI

Giresunlu genç dağcı Cemre Demiröz’ün de aralarında bulunduğu ekip Kaçkarlar’ın zirvesine çıktı.

Güncel 27.01.2023 10:35:00 4024 0
DEMİRÖZ KAÇKAR’A TIRMANDI

Giresunlu genç dağcı Cemre Demiröz’ün de aralarında bulunduğu 7 kişilik grup Karadeniz’in en yüksek zirvesi olan 3937 metre yüksekliğindeki Kaçkarlar’a tırmandı. 

20-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen tırmanışta; Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'na çıkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü ve Giresun GİDOSK Kulübü üyesi 7 kişilik grup, ilk geceyi burada geçirdi. İkinci gün ise Mezovit kamp alanına ulaşan grup, gece saatlerinde zirve yürüyüşüne başladı. Dağcılardan 6 kişilik ekip "Büyük Buzul" rotasından 10,5 saat süren tırmanışın ardından 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlar'ın zirvesine ulaştı.  Tırmanış daha sonra 6 saati bulan dönüş yolculuğu ile sona erdi.

Giresunlu genç Cemre Demiröz ekip olarak başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek; "Kaçkarlar’ın zirvesine çıkmak keyifli oldu. Ekip olarak bu tip aktivitelere devam edeceğiz. Bu tırmanışta emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

 


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Cuma

13.4 °

Cumartesi

13.2 °

Pazar

15.2 °