BİNANIZ RİSKLİ Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli binalar konusunda uyarıda bulundu.

Güncel 20.02.2019 13:16:27 305 0
BİNANIZ RİSKLİ Mİ?

Bakan Kurum uyardı?

İstanbul Kartal´da Yeşilyurt Apartmanı´nın çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir dönem başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderildi.

STRATEJİ BELGESİ

Genelgede şu ifadelere yer verildi: ?Kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek hedefleri belirlenmiş olup bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek ?Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi´nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir.?

3 AYLIK SÜRE

Genelgede şu ayrıntılara da yer verildi: ?Bu kapsamda ´Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar´ çerçevesinde iliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.?


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Perşembe

14.5 °

Cuma

13.4 °

Cumartesi

13.2 °