Atatürk´ü kim zehirledi?

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk´ün açıklamaları olay yarattı.

Güncel 2.11.2017 08:24:16 779 0
Atatürk´ü kim zehirledi?

KÜLÜNK GÜNDEMİ SARSTI...

4 Ekim´de Gazeteci Harun Saygılı´nın Giresun´da organize ettiği konferansa katılan ve yaptığı açıklamalarla olay yaratan Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk´ün son açıklaması gündemi sarstı. Külünk´ün Giresun´daki konferansta; ?Giresun FETÖ´nün en önemli üstlerinden birisidir. Açıkça da söylüyorum çünkü terör örgütünün liderinin ak saçlılarından, önemli isimlerinden birisi bir tanesi buralıdır? şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

TBMM´de basın toplantısında şok açıklamalarda bulunanKülünk, Atatürk´ün zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek; "Mustafa Kemal, 15 Temmuz´un arkasındaki akıl tarafından, FETÖ´nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldü" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, TBMM´de düzenlediği basın toplantısında İsmet İnönü´nün diktatör bir anlayışa sahip olduğunu iddia ederek Atatürk´ün ölümüne ilişkin iddialarda bulundu.

Külünk, İnönü´yle ilgili şunları söyledi:

"İsmet Paşa´nın, Mustafa Kemal´in dünyasını değiştirmesinin ardından, 1939 ile 1950 arasındaki uygulamalara baktığınızda diktatoryal bir kafa yapısını, Musollini´ye selam çakan, Hitler´e ´merhaba´ diyen bir aklın adresini göreceksiniz. Sayın Başbakanımız dün ismi söylemedi, ben ismi söylüyorum; Mustafa Kemal´in dünyasını değiştirmesinin ardından Mustafa Kemal´in dahi izlerini silmek için Türkiye´de yönetimi devralan İsmet Paşa´nın uygulamalarına baktığınızda tepeden inmeci, ceberrut anlayışla Ankara´nın Anadolu´dan nasıl koparılıp, Anadolu´nun Batı´nın müstemlekesi haline getirmek adına kültürel soykırımın nasıl yapılmak istendiğinin en güzel ifadesidir.?

?MUSTAFA KEMAL ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ?

?Bana göre Mustafa Kemal, 15 Temmuz´un arkasındaki akıl tarafından, FETÖ´nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldü? diyen Külünk açıklamalarını şöyle sürdürdü:

?Mustafa Kemal´in Kuvva-yı  Milliye çizgisi ciddi anlamda 15 Temmuz´un arkasındaki aklı, küresel güç merkezini rahatsız ediyordu ve Mustafa Kemal´den kurtulmak istiyorlardı. Mustafa Kemal´den kurtulduktan sonra İsmet Paşa ile beraber Türkiye, Batı yakasının kontrolünde bir ülke haline getirilmek için adımlar atıldı. İki CHP vardır. Biri 1938´e kadar Mustafa Kemal´in CHP´si, ikincisi Mustafa Kemal´den sonra İnönü´nün CHP´si. Bugünkü CHP, Birinci Dünya Savaşında Mustafa Kemal´e ´Amerika´nın mandalığını kabul edelim´ diyen ama Mustafa Kemal´in reddettiği İsmet Paşa çizgisindeki CHP. CHP´nin yönetimi vatansız bir anlayışla şekillendirilmektedir."

 

 

 


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Cuma

19.2 °

Cumartesi

16.1 °

Pazar

19.1 °