LİSTEDE KİMLER VAR?

İSO 2. 500´de Giresun´dan 2 şirket var

Ekonomi 7.07.2021 16:34:48 1608 0
 LİSTEDE KİMLER VAR?

Listeyi Çakırmelikoğlu açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası´nın her yıl düzenlediği Türkiye´nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu firmasının ardından ikinci 500 firma listesi de açıklandı.

Giresun´dan iki firmanın ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer aldığını açıklayan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu;  ?Türkiye´nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2020 listesine Giresun Ticaret ve Sanayi Odası´na kayıtlı Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Malzemeleri Sanayi  ve Ticaret Limited Şirketi (Gaffaro) ile Karadere Tarım Ürünleri Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi girme başarısı gösterdiler. İlk 500 büyük sanayi kuruluşunun ardından ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde iki firmamızın yer alması ilimiz ve ülkemizin üretim potansiyelleri açısından önemli ve stratejik bir başarıdır. Bu vesileyle firmalarımızın yetkili ve çalışanlarını bağlı bulunduğum Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile şahsım adına kutlar, başarılarının devamını dilerim? dedi.

KİM KAÇINÇI SIRADA YER ALDI?

İstanbul Sanayi Odası´nın ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Gaffaro) 293. sırada, Karadere Tarım Ürünleri Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi de 471. sırada yer aldı.

 


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Perşembe

14.5 °

Cuma

13.4 °

Cumartesi

13.2 °